o firmie
oferta
kontakt
i n d u s t r i a l
Oferta:
Podkładki:


Zapinki Y:





DIN 6798:



Ø[mm] d
h13
D
H14
s ilość ząbkow kg ‰
2 2,2 4,5 0,3 7 0,024 10000
2,3 2,5 5 0,4 7 0,043 6000
2,5 2,7 5,5 0,4 7 0,054 5000
2,6 2,8 5,5 0,4 7 0,05 4500
3 3,2 6 0,4 7 0,056 4000
3,5 3,7 7 0,5 8 0,098 2500
4 4,3 8 0,5 8 0,126 2500
5 5,1 9 0,5 8 0,154 2000
5 5,3 10 0,6 8 0,236 1600
6 6,4 11 0,7 9 0,31 2200
7 7,4 12,5 0,8 10 0,417 1500
8 8,2 14 0,8 10 0,566 1200
8 8,4 15 0,8 10 0,63 1000
9 -3/8" 9,55 16 0,8 10 0,668 1200
10 10,5 18 0,9 12 1,103 1250
11-7/16" 11,5 19,5 0,9 12 1,26 1000
12 13 20,5 1 12 1,414 850
13-1/2" 13,2 22 1 12 1,719 700
14 15 24 1 14 1,994 500
16 17 26 1,2 14 2,64 600
18 19 30 1,4 14 4,62 400
20 21 33 1,4 16 5,549 300
22 23 36 1,5 16 6,52 250
24 25 38 1,5 16 7,04 200
26 -1" 26,4 40 1,6 16 8,81 150
27 28 44 1,6 18 10,01 120
30 31 48 1,6 18 12,77 100




Ø[mm] d
h13
D
H14
s ilość ząbkow kg ‰
2 2,2 4,5 0,3 9 0,025 8000
2,3 2,5 5 0,4 9 0,041 5000
2,5 2,7 5,5 0,4 9 0,049 5000
2,6 2,8 5,5 0,4 9 0,049 4000
3 3,2 6 0,4 9 0,061 3500
3,5 3,7 7 0,5 10 0,1 2500
4 4,3 8 0,5 11 0,135 2000
5 5,1 9 0,5 11 0,165 1500
5 5,3 10 0,6 11 0,25 1200
6 6,4 11 0,7 12 0,302 2000
7 7,4 12,5 0,8 14 0,421 1500
8 8,2 14 0,8 14 0,559 1000
8 8,4 15 0,8 14 0,679 800
9-3/8" 9,55 16 0,8 14 0,74 1000
10 10,5 18 0,9 16 1,098 1000
11-7/16" 11,5 19,5 0,9 16 1,256 800
12 13 20,5 1 16 1,475 700
13-1/2" 13,2 22 1 16 1,711 600
14 15 24 1 18 2,142 450
16 17 26 1,2 18 2,78 500
18 19 30 1,4 18 4,272 350
20 21 33 1,4 20 5,15 250
22 23 36 1,5 20 6,57 200
24 25 38 1,5 20 7,1 200
26-1" 26,4 40 1,6 20 8,127 150
27 28 44 1,6 22 10,9 120
30 31 48 1,6 22 12,98 100


DIN 6797:



d1

H13

d2

h14

s1

ilość ząbkow

Z        W

waga kg/1000 na śrubę i otwór
Z W
1,7 3,6 0,3 6 0,01 — 1,6
1,8 3,8 0,3 6 0,015 — 1,7
1,9 4 0,3 6 0,02 0,03 1,8
2,2 4,5 0,3 6 0,025 0,04 2
2,5 5 0,4 6 0,03 0,025 2,3
2,7 5,5 0,4 6 0,04 0,045 2,5
2,8 5,5 0,4 6 0,04 0,045 2,6
3,2 6 0,4 6 0,045 0,045 3
3,7 7 0,5 6 0,075 0,085 3,5
4,3 8 0,5 8 0,095 0,1 4
5,1 9 0,5 8 0,14 0,15 5
5,3 10 0,6 8 0,18 0,2 5
6,4 11 0,7 8 0,22 0,25 6
7,4 12,5 0,8 8 0,3 0,35 7
8,2 14 0,8 8 0,4 0,45 8
8,4 15 0,8 8 0,45 0,55 8
10,5 18 0,9 9 0,8 0,9 10
12,5 20,5 1 10 1,1 1,3 12
14,5 24 1 10 1,7 2 14
16,5 26 1,2 12 2,1 2,5 16
19 30 1,4 12 3,5 3,7 18
21 33 1,4 12 3,8 4,1 20
23 36 1,5 14 5 6 22
25 38 1,5 14 6 6,5 24
28 44 1,6 14 8 8,5 27
31 48 1,6 14 9 9,5 30


DIN 137:




Ø[mm] d1 d2 h min. h max. S kg ‰
2 2,2 4,5 0,5 1 0,3 0,027 10000
2,3 2,5 5 0,5 1 0,3 0,032 10000
2,5-2,6 2,8 5,5 0,55 1,1 0,3 0,04 8000
3 3,2 6 0,65 1,3 0,4 0,06 6000
3,5 3,7 7 0,7 1,4 0,4 0,09 4500
4 4,3 8 0,8 1,6 0,5 0,125 4000
5 5,3 10 0,9 1,8 0,5 0,2 2500
6 6,4 11 1,1 2,2 0,5 0,229 2000
7 7,4 12 1,2 2,4 0,5 0,236 3500
8 8,4 15 1,7 3,4 0,5 0,437 2000
10 10,5 18 2 4 0,8 0,979 1500