o firmie
oferta
kontakt
i n d u s t r i a l
Oferta:
Wkręty dociskowe na klucz imbusowy:


DIN 913:



DIN 914:



DIN 915:




DIN 916:



wymiar M1,6 M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8
dp max. 0,8 1 1,5 2 2,5 3,5 4 5,5
min. 0,55 0,75 1,25 1,75 2,25 3,2 3,7 5,2
dz max. 0,8 1 1,2 1,4 2 2,5 3 5
min. 0,55 0,75 0,95 1,15 1,75 2,25 2,75 4,7
z min. 0,4 0,5 0,63 0,75 1 1,25 1,5 2
max. 0,65 0,75 0,88 1 1,25 1,5 1,75 2,25
z min. 0,8 1 1,25 1,5 2 2,5 3 4
max. 1,05 1,25 1,5 1,75 2,25 2,75 3,25 4,3
dt max. 0,16 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 1,5 2
min. 0 0 0 0 0 0 0,9 1,4
e min. 0,803 1,003 1,427 1,73 2,3 2,87 3,44 4,58
s nom. 0,7 0,9 1,3 1,5 2 2,5 3 4
min. 0,711 0,889 1,27 1,52 2,02 2,52 3,02 4,02
max. 0,724 0,902 1,295 1,545 2,045 2,56 3,08 4,095
t min. 3 0,7 0,8 1,2 1,2 1,5 2 2 3
4 1,5 1,7 2 2 2,5 3 3,5 5


wymiar M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
dp max. 7 8,5 10 12 13 15 17 18
min. 6,64 8,14 9,64 11,57 12,57 14,57 16,57 17,57
dz max. 6 7 8,5 10 11 13 15 16
min. 5,7 6,64 8,14 9,64 10,57 12,57 14,57 15,57
z min. 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
max. 2,75 3,25 3,8 4,3 4,8 5,3 5,8 6,3
z min. 5 6 7 8 9 10 11 12
max. 5,3 6,3 7,36 8,36 9,36 10,36 11,43 12,43
dt max. 2,5 3 4 4 5 5 6 6
min. 1,9 2,4 3,25 3,25 4,25 4,25 5,25 5,25
e min. 5,72 6,86 6,86 9,15 11,43 11,43 13,72 13,72
s nom. 5 6 6 8 10 10 12 12
min. 5,02 6,02 6,02 8,025 10,025 10,025 12,032 12,032
max. 5,095 6,095 6,095 8,115 10,115 10,115 12,142 12,142
t min. 3 4 4,8 5,6 6,4 7,2 8 9 10
4 6 8 9 10 11 12 13,5 15



l - długość:

l nom. 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
l min. 1,8 2,3 2,8 3,76 4,76 5,76 7,71 9,71 11,65 13,65 15,65 17,65
l max. 2,2 2,7 3,2 4,24 5,24 6,24 8,29 10,29 12,35 14,35 16,35 18,35


l nom. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
l min. 19,58 24,58 29,58 34,5 39,5 44,5 49,5 54,4 59,4 64,4 69,4
l max. 20,42 25,42 30,42 35,5 40,5 45,5 50,5 55,6 60,6 65,6 70,6


Wszystkie wkręty oferujemy z materiałów:
1. stal 45H - czarne
2. stal 45H - biały ocynk
3. stal 45H - żółty ocynk
4. stal nierdzewna A2, A4